Теплоход–пансионат «Дмитрий Пожарский»
Комфортабельный трехпалубный теплоход т/х «Дмитрий Пожарский» (проект 588) построен на судоверфях Германии; оснащен современным навигационным оборудованием и способен развивать скорость до 24 км/ч. Длина судна - 95,8 м, ширина - 14,3 м, осадка - 2,4 м.
Количество посадочных мест - 245.
На т/х «Дмитрий Пожарский» к услугам отдыхающих каюты категории «люкс», одно-, двух-, трех-, четырехместные каюты, которые оснащены умывальником с горячей и холодной водой.
К услугам отдыхающих на борту теплохода имеется: два ресторана на главной и шлюпочной палубах, караоке-бар, музыкальный и видеосалон, концертный зал, конференц-зал, солярий на шлюпочной палубе, гладильная комната, медицинский пункт, на палубах имеется достаточное количество душевых и туалетных комнат.
Во время круизов по Волге каждый день на борту теплохода – пансионата Дмитрий Пожарский проводится культурно-развлекательные и познавательные программы для взрослых и детей с участием Самарских коллективов.
Стоимость путевок на круизы из Самары, навигация 2011 года. Стоимость путевки действительна до 31 января 2011 г
Цены даны в рублях на 1 человека; детская путевка предоставляется от 5 до 12 лет со скидкой 10%
| Даты | Маршрут | Дней круиза | Шлюпочная палуба | Средняя палуба | Главная палуба | Средняя палуба | Главная палуба | Нижняя палуба |
| душ, санузел, кондиционер, телевизор, DVD | раковина горячая\холодная вода | душ, санузел | душ, санузел | раковина горячая\холодная вода | раковина горячая\холодная вода | раковина горячая\холодная вода |
| Люкс | 1А | 2Б уд | П/люкс | 2Бк, 2В | 2Б2 | 2В2 | 4Б2, 4В2 | 3В2 | 2Г2 |
| 20.май–22.май | Самара-Казань-Самара | 2 | 9000 | 6600 | 7800 | 8400 | 6600 | 5600 | 5400 | 4800 | 5200 | 4600 |
| 22.май–30.май | Самара-Ярославль-Самара | 8 | 25600 | 16800 | 19200 | 22400 | 16000 | 14400 | 13600 | 11200 | 12000 | 10400 |
| 22.май–26.май | Самара-Ярославль | 4 | 12800 | 8400 | 9600 | 11200 | 8000 | 7200 | 6800 | 5600 | 6000 | 5200 |
| 30.май–03.июн | Самара-Волгоград-Самара | 4 | 13200 | 8800 | 10000 | 11600 | 8400 | 7600 | 7200 | 6000 | 6400 | 5600 |
| 03.июн–11.июн | Самара-Ярославль-Самара | 8 | 26400 | 17600 | 20000 | 23200 | 16800 | 15200 | 14400 | 12000 | 12800 | 11200 |
| 11.июн–29.июн | Самара-Санкт Петербург-Самара | 18 | 72000 | 50400 | 59400 | 64800 | 45000 | 41400 | 39600 | 36000 | 37800 | 34200 |
| 29.июн–17.июл | Самара-Санкт Петербург-Самара | 18 | 77400 | 54000 | 63000 | 70200 | 48600 | 45000 | 43200 | 39600 | 41400 | 37800 |
| 17.июл–21.июл | Самара-Волгоград-Самара | 4 | 18000 | 12400 | 14400 | 16400 | 11600 | 10800 | 10000 | 8800 | 9200 | 8400 |
| 21.июл–08.авг | Самара-Санкт Петербург-Самара | 18 | 77400 | 54000 | 63000 | 70200 | 48600 | 45000 | 43200 | 39600 | 41400 | 37800 |
| 08.авг–12.авг | Самара-Волгоград-Самара | 4 | 18000 | 12400 | 14400 | 16400 | 11600 | 10800 | 10000 | 8800 | 9200 | 8400 |
| | Детс. | 18000 | 12400 | 12800 | 16400 | 10000 | 9200 | 8800 | 7600 | 8000 | 7200 |
| 12.авг–30.авг | Самара-Санкт Петербург-Самара | 18 | 77400 | 54000 | 63000 | 70200 | 48600 | 45000 | 43200 | 39600 | 41400 | 37800 |
| 30.авг–06.сен | Самара-Астрахань-Самара | 7 | 25900 | 17500 | 19600 | 23100 | 16100 | 14700 | 14000 | 12600 | 13300 | 11900 |
| 06.сен–14.сен | Самара-Ярославль-Самара | 8 | 29600 | 20000 | 22400 | 26400 | 18400 | 16800 | 16000 | 14400 | 15200 | 13600 |
| 10.сен–14.сен | Ярославль-Самара | 4 | 12800 | 8400 | 9600 | 11200 | 8000 | 7200 | 6800 | 5600 | 6000 | 5200 |
| 14.сен–20.сен | Самара-Елабуга-Ярославль | 6 | 19200 | 12600 | 14400 | 16800 | 12000 | 10800 | 10200 | 8400 | 9000 | 7800 |
| 14.сен–24.сен | Самара-Елабуга-Ярославль-Самара | 10 | 37000 | 25000 | 28000 | 33000 | 23000 | 21000 | 20000 | 18000 | 19000 | 17000 |
| 20.сен–24.сен | Ярославль-Самара | 4 | 12800 | 8400 | 9600 | 11200 | 8000 | 7200 | 6800 | 5600 | 6000 | 5200 |
В стоимость путевки входит:
- проживание в каюте выбранной категории
- постельные принадлежности
- 3-х разовое питание
- культурно-развлекательная программа
На рейсах в г. Санкт Петербург включена экскурсионная программа на о.Валаам, о.Кижи и дер.Мандроги)
За дополнительную плату будут предложены экскурсии в городах следования
|