Теплоход «Михаил Кутузов»
Теплоход «Михаил Кутузов» построен в Европе, с широкими прогулочными палубами и красивыми интерьерами с отделкой из натурального дерева. Музыкальный салон и салон отдыха, бар - все предназначено для организации хорошего отдыха в круизе. Для желающих позагорать есть солярий на шлюпочной палубе. Имеется спортинвентарь. В уютных ресторанах стиля «ретро» Вы сможете отведать блюда русской, кавказской и европейской кухонь. Существует заказная система. Верхний ресторан отремонтирован в 2006 году (новое ковровое покрытие, шторы, посуда), салон ресторана кондиционируемый.
Дирекция круиза организует насыщенную культурно-развлекательную программу «на любой вкус», в том числе для детей.
С 2006 года на теплоходе идет постоянное обновление интерьеров кают, повышается их комфортность. Сейчас на теплоходе есть каюты класса «АЛЬФА», «БЕТА», «ГАММА» (душ, туалет, кондиционер, мини-холодильник) и «ОМЕГА» (душ, туалет и кондиционер).
Длина теплохода - 96 м
Ширина - 14.4 м
Высота - 12.55 м
Осадка - 2.45 м
Водоизмещение - 1500 т
Скорость - 23 км/ч
Пассажировместимость - 235 человек
Экипаж - 60 человек
Стоимость путевок на круизы из Самары, навигация 2011 года Цены даны в рублях на 1 человека
| Даты/сезон | Маршрут | Ночей | Комф. каюты (туалет, душ, кондиционер) | Каюты с умывальником (горячая и холодная вода) | Детская путевка без места в каюте | Детский рацион питания |
«ГАММА» 2 м | «ОМЕГА» 2 м | 1 кл 1 м | 1 кл 2 м (1 яр.) | 1А кл 2 м (1 яр.) | 1Б кл 2 м (2 яр.) | 2А кл 2 м (2 яр.) | 2Б кл 3 м (2 яр.) | 2Б кл 4 м (2 яр.) | 3А кл 2 м (2 яр.) |
| 13.05-17.05 низкий | Волгоград | 4 | 12400 | 11780 | 10500 | 10200 | 9700 | 9100 | 8600 | 7500 | 6700 | 7300 | 3500 | -400 |
| 17.05-26.05 низкий | Пермь - Кунгур - Екатеринбург | 9 | 25800 | 24510 | 21800 | 21300 | 20100 | 19000 | 17900 | 15600 | 13900 | 15000 | 7000 | -850 |
| 26.05-04.06 низкий | Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Пермь | 9 | 26300 | 25000 | 22300 | 21800 | 20600 | 19500 | 18300 | 16000 | 14300 | 15400 | 7300 | -850 |
| 04.06-08.06 средний | Волгоград | 4 | 12900 | 12250 | 11000 | 10400 | 9800 | 9300 | 8700 | 7900 | 7000 | 7600 | 3700 | -400 |
| 08.06-17.06 средний | Пермь - Кунгур - Екатеринбург - Казань | 9 | 29300 | 27800 | 24900 | 23600 | 22400 | 21100 | 19900 | 18000 | 16100 | 17300 | 7800 | -900 |
| 17.06-19.06 средний | Саратов | 2 | 8400 | 8000 | 7200 | 6800 | 6400 | 6100 | 5700 | 5200 | 4700 | 5000 | 2300 | нет |
| 19.06-26.06 средний | Пермь - Казань | 7 | 21400 | 20300 | 18200 | 17300 | 16300 | 15400 | 14500 | 13100 | 11700 | 12700 | 5700 | -650 |
| 26.06-30.06 средний | Волгоград | 4 | 13200 | 12500 | 11200 | 10600 | 10000 | 9500 | 8900 | 8000 | 7200 | 7700 | 3700 | -400 |
NEW 30.06-11.07 средний | Ярославль - Владимир - Суздаль - Кострома - Н.Новгород -
Казань - Пермь | 11 | 39100 | 37100 | 33600 | 32000 | 30400 | 28900 | 26600 | 24300 | 21900 | 23500 | 10200 | -1100 |
NEW 11.07-20.07 высокий | Пермь - Усолье - Соликамск - Чердынь | 9 | 32400 | 30800 | 27000 | 25700 | 24400 | 23000 | 21700 | 19700 | 17700 | 19000 | 8300 | -900 |
NEW 20.07-27.07 высокий | Астрахань | 7 | 24900 | 23700 | 20800 | 19700 | 18700 | 17600 | 16600 | 15000 | 13500 | 14500 | 6200 | -700 |
NEW 27.07-10.08 высокий | Кириллов - Ферапонтово - Ярославль - Кострома - Плес -
Н.Новгород - Казань - Пермь | 14 | 52100 | 49500 | 43600 | 41500 | 39400 | 37200 | 35100 | 31900 | 28800 | 30900 | 13400 | -1400 |
| 10.08-17.08 высокий | Сарапул / Ижевск - Пермь | 7 | 24300 | 23100 | 20300 | 19300 | 18300 | 17300 | 16300 | 14800 | 13300 | 14300 | 6800 | -650 |
| 17.08-24.08 высокий | Казань - Пермь | 7 | 26100 | 24800 | 21800 | 20700 | 19600 | 18600 | 17500 | 15900 | 14300 | 15300 | 6700 | -700 |
| 24.08-28.08 средний | Волгоград | 4 | 13700 | 13000 | 11600 | 11000 | 10400 | 9800 | 9200 | 8300 | 7400 | 8000 | 3500 | -400 |
| 28.08-04.09 низкий | Пермь - Казань | 7 | 21000 | 20000 | 17800 | 17300 | 16400 | 15500 | 14500 | 12700 | 11300 | 12300 | 5700 | -650 |
| 04.09-11.09 низкий | Пермь - Казань | 7 | 20600 | 19600 | 17400 | 17000 | 16100 | 15200 | 14300 | 12500 | 11100 | 12000 | 5600 | -650 |
| 11.09-15.09 низкий | Волгоград | 4 | 12600 | 12000 | 10600 | 10300 | 9800 | 9200 | 8700 | 7600 | 6700 | 7300 | 3300 | -400 |
| 15.09-23.09 низкий | Пермь - Чебоксары - Казань | 8 | 23500 | 22300 | 20000 | 19500 | 18400 | 17400 | 16400 | 14300 | 12800 | 13800 | 6600 | -750 |
| 23.09-25.09 низкий | Саратов | 2 | 6200 | 5900 | 5300 | 5100 | 4800 | 4600 | 4300 | 3800 | 3300 | 3600 | 1700 | нет |
В стоимость путёвки включено:
- проезд в каюте выбранной категории
- 3х-разовое питание на теплоходе
- культурно-развлекательная программа на борту
- страховка от несчастного случая во время круиза
- экскурсионная программа
При согласии Компании Клиент может приобрести 1 место в 2-х, 3-х или 4-х местной каюте.
При этом он либо выражает согласие размещаться на верхней кровати, либо доплачивает 5% за нижнее место.
|