Теплоход «Алексей Толстой»
4-х палубный теплоход - пансионат «Алексей Толстой»
На теплоходе «Алексей Толстой» к вашим услугам: ресторан на 114 мест, диско бар, тихий бар, пивной бар, конференц-зал на 150 мест, оборудованный современной аппаратурой, музыкальный салон, детская площадка, медицинский пункт. Установлена современная система кондиционирования и спутниковое телевидение.
Стоимость путевок на круизы из Самары, навигация 2011 года.
Цены даны в рублях на 1 человека
| Даты | Маршрут | Дней | Солнечная | Шлюпочная | Средняя | Главная | Нижняя |
| VIP Люкс (2+1) | Люкс (2+2) | ПКА (1) | ПКА (2) | П/Люкс Б (2+1) | ПКБ (2) | 2Б+ (2) | 2Б (2) | П/Люкс Б (2+2) | 1В (1) | 2В (2) | 2Г (2+1) |
| 20.05-22.05 | Самара-Казань-Самара | 3 | 14100 | 13200 | 9700 | 9000 | 10900 | 8800 | 8000 | 7600 | 11600 | 8200 | 7400 | 6500 |
| 22.05-27.05 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород-Макарьево-Козловка (о.Свияжск, Раифа)-Самара | 6 | 25000 | 25000 | 16000 | 16000 | 20000 | 16000 | 16000 | 15000 | 20000 | 16000 | 15000 | 12000 |
| 27.05-29.05 | Самара-Казань-Самара | 3 | 14100 | 13200 | 9700 | 9000 | 10900 | 8800 | 8000 | 7600 | 11600 | 8200 | 7400 | 6500 |
| 29.05-02.06 | Самара-Саратов-Волгоград-Саратов-Самара | 5 | 26000 | 24000 | 17200 | 16400 | 20400 | 16000 | 14400 | 13600 | 21200 | 14400 | 12800 | 11200 |
| 02.06-05.06 | Самара-Казань-Козловка (о.Свияжск, Раифа)-Самара | 4 | 21600 | 20400 | 15300 | 14400 | 16500 | 13800 | 13200 | 12600 | 18000 | 13200 | 12000 | 9800 |
| 05.06-10.06 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород-Макарьево-Козловка (о.Свияжск, Раифа)-Самара | 6 | 25000 | 25000 | 16000 | 16000 | 20000 | 16000 | 16000 | 15000 | 20000 | 16000 | 15000 | 12000 |
| 10.06-13.06 | Самара-Казань-Козловка (о.Свияжск, Раифа)-Самара | 4 | 22700 | 21400 | 16100 | 15100 | 17300 | 14500 | 13800 | 13200 | 18900 | 13900 | 12600 | 10300 |
| 13.06-17.06 | Самара-Усовка-Волгоград-Саратов-Самара | 5 | 27600 | 26000 | 19600 | 18400 | 21200 | 17600 | 16800 | 16000 | 22800 | 16800 | 15200 | 12800 |
| 17.06-04.07 | Белые ночи Санкт-Петербурга. Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород (Дивеево)-Городец-Ярославль (Ростов Великий)-Горицы (Кириллов)-Мандроги-Валаам-Санкт-Петербург (2 дня)-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Углич-Кострома-Плес-Н.Новгород-Козловка (о.Свияжск, Раифа)-Самара | 18 | 90300 | 84000 | 68300 | 65600 | 71400 | 64300 | 61200 | 57800 | 71400 | 60900 | 54600 | 47800 |
| 17.06-25.06 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород (Дивеево)-Городец-Ярославль (Ростов Великий)-Горицы-Мандроги-Валаам-Санкт-Петербург | 9 | 45200 | 42000 | 34100 | 32800 | 35700 | 32100 | 30600 | 28900 | 35700 | 30500 | 27300 | 23900 |
| 26.06-04.07 | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Углич-Кострома-Плес-Н.Новгород-Козловка (о.Свияжск, Раифа)-Самара | 9 | 45000 | 42000 | 34100 | 32800 | 35700 | 32100 | 30600 | 28900 | 35700 | 30500 | 27300 | 23900 |
| 04.07-08.07 | Самара-Усовка-Волгоград-Саратов-Самара | 5 | 29000 | 27300 | 20600 | 19300 | 22300 | 18500 | 17600 | 16800 | 24000 | 17700 | 16000 | 13500 |
| 08.07-10.07 | Самара-Казань-Самара | 3 | 15100 | 14300 | 10700 | 10100 | 11600 | 9700 | 9200 | 8800 | 12600 | 9200 | 8400 | 6800 |
| 10.07-15.07 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск -Н.Новгород-Макарьево-Козловка (о. Свияжск, Раифа) -Казань-Самара | 6 | 35200 | 33100 | 24200 | 22600 | 27300 | 22100 | 21000 | 20000 | 28900 | 21000 | 18900 | 16300 |
| 15.07-17.07 | Самара-Казань-Самара | 3 | 15100 | 14300 | 10700 | 10100 | 11600 | 9700 | 9200 | 8800 | 12600 | 9200 | 8400 | 6800 |
| 17.07-26.07 | Самара-Казань-Чебоксары-(Дивеево)-Городец-Кострома-Углич-Мышкин-Ярославль (Ростов Великий)-Плес-Н.Новгород-Козловка (о.Свияжск, Раифа)-Казань-Самара | 10 | 61500 | 56700 | 40700 | 38800 | 48200 | 37800 | 35800 | 34000 | 50100 | 35900 | 32100 | 28400 |
| 26.07-03.08 | Самара-Казань-Елабуга-Чайковский-Пермь-Чайковский-Чистополь-Казань-Самара | 9 | 54600 | 50400 | 36100 | 34400 | 42800 | 33600 | 31800 | 30200 | 44500 | 32000 | 28600 | 25200 |
| 03.08-05.08 | Самара-Саратов-Самара | 3 | 15100 | 14300 | 10700 | 10100 | 11600 | 9700 | 9200 | 8800 | 12600 | 9200 | 8400 | 6800 |
| 05.08-08.08 | Самара-Казань-Козловка (о.Свияжск, Раифа)-Самара | 4 | 22700 | 21400 | 16100 | 15100 | 17300 | 14500 | 13800 | 13200 | 18900 | 13900 | 12600 | 10300 |
| 08.08-15.08 | Самара-Усовка-Волгоград-Астрахань-Никольское-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Самара | 8 | 47800 | 44100 | 31600 | 30200 | 37500 | 29400 | 26400 | 25000 | 39000 | 26500 | 23500 | 20600 |
| 15.08-19.08 | Самара-Казань-Чебоксары-Мариинский Посад-Козловка (о.Свияжск, Раифа)-Самара | 5 | 29000 | 27300 | 20600 | 19300 | 22300 | 18500 | 17600 | 16800 | 24000 | 17700 | 16000 | 13500 |
| 19.08-21.08 | Самара-Казань-Самара | 3 | 15100 | 14300 | 10700 | 10100 | 11600 | 9700 | 9200 | 8800 | 12600 | 9200 | 8400 | 6800 |
| 21.08-26.08 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород-Макарьево-Козловка (о.Свияжск, Раифа) -Казань-Самара | 6 | 35200 | 33100 | 24200 | 22600 | 27300 | 22100 | 21000 | 20000 | 28900 | 21000 | 18900 | 16300 |
| 26.08-28.08 | Самара-Казань-Самара | 3 | 15100 | 14300 | 10700 | 10100 | 11600 | 9700 | 9200 | 8800 | 12600 | 9200 | 8400 | 6800 |
| 28.08-04.09 | Паломнический тур. Самара-Казань-Н.Новгород (Дивеево)-Макарьево-Чебоксары-Казань-Самара | 8 | 47800 | 44100 | 31600 | 30200 | 37500 | 29400 | 26400 | 25000 | 39000 | 26500 | 23500 | 20600 |
| 04.09-07.09 | Самара-Казань-Ульяновск-Самара | 4 | 16900 | 15800 | 11600 | 10800 | 13100 | 10600 | 9600 | 9100 | 13900 | 9800 | 8900 | 7800 |
| 07.09-09.09 | Самара-Казань-Самара | 3 | 14100 | 13200 | 9700 | 9000 | 10900 | 8800 | 8000 | 7600 | 11600 | 8200 | 7400 | 6500 |
| 09.09-11.09 | Самара-Казань-Самара | 3 | 15100 | 14300 | 10700 | 10100 | 11600 | 9700 | 9200 | 8800 | 12600 | 9200 | 8400 | 6800 |
| 11.09-16.09 | Самара-Казань-Чебоксары-Мариинский Посад-Макарьево-Козьмодемьянск-Казань-Самара | 6 | 25000 | 25000 | 16000 | 16000 | 20000 | 16000 | 16000 | 15000 | 20000 | 16000 | 15000 | 12000 |
| 16.09-18.09 | Самара-Казань-Самара | 3 | 14100 | 13200 | 9700 | 9000 | 10900 | 8800 | 8000 | 7600 | 11600 | 8200 | 7400 | 6500 |
| 18.09-23.09 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород-Макарьево-Козловка (о.Свияжск, Раифа) - Самара | 6 | 25000 | 25000 | 16000 | 16000 | 20000 | 16000 | 16000 | 15000 | 20000 | 16000 | 15000 | 12000 |
| 23.09-25.09 | Самара-Казань-Самара | 3 | 14100 | 13200 | 9700 | 9000 | 10900 | 8800 | 8000 | 7600 | 11600 | 8200 | 7400 | 6500 |
В стоимость путевки входит:
- проживание в каюте выбранной категории
- 3-х разовое питание
- культурно-развлекательная программа
Все каюты неярусные со всеми удобствами (душ, санузел, кондиционер, холодильник, телефон)
Скидка на дополнительное место - 30%
Скидки пенсионерам и детям (до 14 лет) на основные места - 10 % (кроме рейсов со спец. предложениями)
|