Теплоход «Президент»
3-х палубный теплоход «Президент»
На борту теплохода: 2 ресторана (на главной палубе «нижний ресторан-бар» вместимостью до 120 человек, на шлюпочной палубе «верхний ресторан-бар» вместимостью до 70 человек), бар на средней палубе в кормовой части теплохода, диско-бар на шлюпочной палубе, который можно использовать как конференц-зал, гладильная комната, медицинский пункт. В ресторане теплохода обслуживание организовано по заказной системе, в меню на выбор блюда европейской и русской кухни. С детьми на протяжении всего круиза работает команда профессиональных аниматоров.
Стоимость путевок на круизы из Самары, навигация 2011 года.
Цены даны в рублях на 1 человека
| Даты | Маршрут | Дней | Шлюпочная | Средняя | Главная | Нижняя |
| ПЛюкс (2) | ПКА (2+1) | ПКА (2) | 2А (2) | Люкс (2+1) | ПКБ (2+1) | ПКБ (2) | 1Б (2) | 2Б (2) | 3Б (3) | ПКВ (2) | 1В (1) | 2Г (2) |
| 03.08-12.08 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-(Дивеево)-Городец-Ярославль (Вологда, Ростов Великий)-Рыбинск-Кострома-Плес-Н.Новгород-Козловка (о.Свияжск,Раифа)-Самара | 10 | 52300 | 40700 | 38800 | 35000 | 66100 | 39700 | 37800 | 42500 | 34000 | 37800 | 35900 | 40600 | 28300 |
| 12.08-14.08 | Самара-Казань-Самара | 3 | 13000 | 10300 | 9900 | 9000 | 16200 | 10100 | 9700 | 10800 | 8800 | 9700 | 9200 | 10400 | 7000 |
| 14.08-19.08 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород-Макарьево-Козловка(о.Свияжск, Раифа) -Самара | 6 | 31000 | 24700 | 23700 | 21500 | 38900 | 24100 | 23100 | 25700 | 21000 | 23100 | 22000 | 24700 | 16800 |
| 19.08-21.08 | Самара-Казань-Самара | 3 | 13000 | 10300 | 9900 | 9000 | 16200 | 10100 | 9700 | 10800 | 8800 | 9700 | 9200 | 10400 | 7000 |
| 21.08-28.08 | Самара-Усовка-Волгоград-Астрахань-Никольское-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Самара | 8 | 43400 | 34500 | 33100 | 30100 | 54400 | 33800 | 32400 | 36000 | 29400 | 32400 | 30900 | 34500 | 23500 |
| 28.08-30.08 | Самара-Казань-Самара | 3 | 13000 | 10300 | 9900 | 9000 | 16200 | 10100 | 9700 | 10800 | 8800 | 9700 | 9200 | 10400 | 7000 |
| 30.08-02.09 | Самара-Казань (2 дня)-Самара | 4 | 17000 | 13000 | 13000 | 12000 | 20000 | 13000 | 13000 | 13000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 9000 |
| 02.09-04.09 | Самара-Казань-Самара | 3 | 13000 | 10300 | 9900 | 9000 | 16200 | 10100 | 9700 | 10800 | 8800 | 9700 | 9200 | 10400 | 7000 |
| 04.09-10.09 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль-Сосенки-Москва | 7 | 31000 | 24700 | 23700 | 21500 | 38900 | 24100 | 23100 | 25700 | 21000 | 23100 | 22000 | 24700 | 16800 |
| 03.08-12.08 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-(Дивеево)-Городец-Ярославль (Вологда, Ростов Великий)-Рыбинск-Кострома-Плес-Н.Новгород-Козловка (о.Свияжск,Раифа)-Самара | 10 | 52300 | 40700 | 38800 | 35000 | 66100 | 39700 | 37800 | 42500 | 34000 | 37800 | 35900 | 40600 | 28300 |
| 12.08-14.08 | Самара-Казань-Самара | 3 | 13000 | 10300 | 9900 | 9000 | 16200 | 10100 | 9700 | 10800 | 8800 | 9700 | 9200 | 10400 | 7000 |
| 14.08-19.08 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород-Макарьево-Козловка(о.Свияжск, Раифа) -Самара | 6 | 31000 | 24700 | 23700 | 21500 | 38900 | 24100 | 23100 | 25700 | 21000 | 23100 | 22000 | 24700 | 16800 |
| 19.08-21.08 | Самара-Казань-Самара | 3 | 13000 | 10300 | 9900 | 9000 | 16200 | 10100 | 9700 | 10800 | 8800 | 9700 | 9200 | 10400 | 7000 |
| 21.08-28.08 | Самара-Усовка-Волгоград-Астрахань-Никольское-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Самара | 8 | 43400 | 34500 | 33100 | 30100 | 54400 | 33800 | 32400 | 36000 | 29400 | 32400 | 30900 | 34500 | 23500 |
| 28.08-30.08 | Самара-Казань-Самара | 3 | 13000 | 10300 | 9900 | 9000 | 16200 | 10100 | 9700 | 10800 | 8800 | 9700 | 9200 | 10400 | 7000 |
| 30.08-02.09 | Самара-Казань (2 дня)-Самара | 4 | 17000 | 13000 | 13000 | 12000 | 20000 | 13000 | 13000 | 13000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 9000 |
| 02.09-04.09 | Самара-Казань-Самара | 3 | 13000 | 10300 | 9900 | 9000 | 16200 | 10100 | 9700 | 10800 | 8800 | 9700 | 9200 | 10400 | 7000 |
| 04.09-10.09 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль-Сосенки-Москва | 7 | 31000 | 24700 | 23700 | 21500 | 38900 | 24100 | 23100 | 25700 | 21000 | 23100 | 22000 | 24700 | 16800 |
В стоимость путевки входит:
- проживание в каюте выбранной категории
- 3-х разовое питание
- культурно-развлекательная программа
Все каюты неярусные со всеми удобствами (душ, санузел, кондиционер, холодильник, телефон)
Скидка на дополнительное место - 30%
Пенсионерам, детям до 14 лет - скидка на основные места 10% (кроме рейсов со спец. предложениями)
|