|
|
Теплоход «Валерий Чкалов»
Пансионат на базе трехпалубного теплохода «Валерий Чкалов» – проект 26-37
Теплоход «Валерий Чкалов» имеет каюты категории «Люкс», комфортабельные 1-, 2- и 3-х местные каюты со всеми удобствами. К Вашим услугам: 2 ресторана, где Вам будет предоставлено 3-х разовое питание по заказной системе, киноконцертный зал на 90 человек, бар 60 кв.м., бар “Панорамный” на 25 человек, детская игровая комната, солярий, гладильная.
Стоимость путевок на круизы из Самары, навигация 2011 года Цены даны в рублях на 1 человека
Расписание является предварительным. Цены действительны до 01.02.2011. Компания оставляет за собой право на изменение цен и расписаний.
| Даты | Маршрут | Дней | Шлюпочная | Средняя | Главная | Нижняя | Доп. места |
| Люкс (2) шл. и ср. пал. | ПК (1) | ПК (2) шл. и ср. пал. | 1А (2) | 1Б (2) | 2А (1) | 2А (2) | ПК (3) | 2Б (3) | 3Б (3) |
| 18.05-20.05 | Н.Новгород-Казань-Самара | 3 | 7400 | 7200 | 6500 | 5900 | 5300 | 6300 | 5500 | 5000 | 4400 | 3600 | 2900 |
| 20.05-24.05 | Самара-Хвалынск-Волгоград-Саратов-Самара | 5 | 16700 | 16100 | 14700 | 13200 | 11900 | 14200 | 12400 | 11100 | 9700 | 8000 | 6400 |
| 24.05-29.05 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород -Макарьев-Городец-Казань-Самара | 6 | 20800 | 20100 | 18400 | 16500 | 14800 | 17700 | 15400 | 13900 | 12200 | 10000 | 8000 |
| 29.05-02.06 | Самара-Саратов-Волгоград-Саратов-Самара | 5 | 19300 | 18500 | 17000 | 15300 | 13700 | 16400 | 14300 | 12900 | 11300 | 9300 | 7400 |
| 02.06-08.06 | Самара-Казань-Чебоксары-Н.Новгород(Муром)-Козьмодемьянск-Казань-Самара | 7 | 28900 | 27800 | 25500 | 22900 | 20500 | 24600 | 21400 | 19300 | 16900 | 13900 | 11100 |
| 08.06-10.06 | Самара-Ширяево-Казань-Самара | 3 | 9600 | 9300 | 8500 | 7600 | 6400 | 8200 | 7100 | 6400 | 5600 | 4600 | 3700 |
| 10.06-14.06 | Самара-Саратов-Волгоград-Саратов-Самара | 5 | 20400 | 19600 | 17900 | 16100 | 14500 | 17300 | 15000 | 13500 | 11900 | 9800 | 7900 |
| 14.06-16.06 | Самара-Казань-Самара | 3 | 10200 | 9800 | 8900 | 8100 | 7300 | 8600 | 7500 | 6800 | 6000 | 4900 | 4000 |
| 16.06-19.06 | Самара-Казань-Ульяновск-Самара | 4 | 15300 | 14700 | 13500 | 12100 | 10900 | 13000 | 11300 | 10200 | 9000 | 7400 | 5900 |
| 19.06-27.06 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Рыбинск-Ярославль-Кострома-Плёс-Н.Новгород-Казань-Самара | 9 | 42200 | 40600 | 37200 | 33400 | 30000 | 35900 | 31200 | 28100 | 24700 | 20300 | 16200 |
| 27.06-01.07 | Самара-Саратов-Волгоград-Саратов-Самара | 5 | 19300 | 18500 | 17000 | 15300 | 13700 | 16400 | 14300 | 12800 | 11200 | 9200 | 7400 |
| 01.07-03.07 | Самара-Казань-Самара | 3 | 11700 | 11200 | 10300 | 9300 | 8300 | 10000 | 8600 | 7800 | 6800 | 5600 | 4500 |
| 03.07-06.07 | Самара-Казань (2 дня) -Самара | 4 | 15300 | 14700 | 13500 | 12100 | 10900 | 13000 | 11300 | 10200 | 9000 | 7400 | 5900 |
| 06.07-10.07 | Самара-Саратов- Волгоград-Саратов-Усовка-Самара | 5 | 19300 | 18500 | 17000 | 15300 | 13700 | 16400 | 14300 | 12800 | 11200 | 9200 | 7400 |
| 10.07-23.07 | Самара-Москва-Горицы-Самара | 14 | 61300 | 59000 | 54100 | 48600 | 43600 | 52300 | 45400 | 40900 | 35900 | 29500 | 23600 |
| 10.07-16.07 | ½ Самара-Москва | 7 | - | - | 26900 | 24200 | - | - | 22600 | - | - | 14700 | 11800 |
| 16.07-23.07 | ½ Москва-Самара | 8 | - | - | 32500 | 29200 | - | - | 27300 | - | - | 17800 | 14200 |
| 23.07-31.07 | Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Ярославль-Кострома-Плёс-Н.Новгород-Казань-Самара | 9 | 42200 | 40600 | 37200 | 33400 | 30000 | 35900 | 31200 | 28100 | 24700 | 20300 | 16200 |
| 31.07-07.08 | Самара-Саратов- Волгоград-Астрахань-Никольское-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Усовка-Самара | 8 | 36900 | 35200 | 32500 | 29200 | 26300 | 31400 | 27300 | 24600 | 21600 | 17800 | 14200 |
| 07.08-12.08 | Самара-Н.Новгород-Самара | 6 | 25900 | 25000 | 22900 | 20500 | 18400 | 22000 | 19200 | 17300 | 15500 | 12500 | 9000 |
| 12.08-14.08 | Самара-Казань-Самара | 3 | 11700 | 11200 | 10300 | 9300 | 8300 | 10000 | 8600 | 7800 | 6800 | 5600 | 4500 |
| 14.08-18.08 | Самара-Саратов-Волгоград-Саратов-Самара | 5 | 20800 | 20000 | 18200 | 16400 | 14800 | 17700 | 15400 | 13800 | 12200 | 10000 | 8000 |
| 18.08-24.08 | Самара-Елабуга-Чайковский-Самара | 7 | 30500 | 29400 | 26900 | 24200 | 21700 | 26000 | 22600 | 20400 | 17900 | 14700 | 11800 |
| 24.08-31.08 | Самара-Кострома-Самара | 8 | 29200 | 28000 | 25700 | 23100 | 20800 | 24900 | 21600 | 19500 | 17100 | 14100 | 11200 |
| 30.08-04.09 | Самара-Саратов-Волгоград-Саратов-Самара | 5 | 16700 | 16000 | 14700 | 13200 | 11900 | 14200 | 12400 | 11100 | 9800 | 8000 | 6500 |
| 04.09-10.09 | Самара-Казань-Н.Новгород (Дивеево,Городец)-Самара | 7 | 26700 | 25700 | 23500 | 21100 | 19000 | 22700 | 19800 | 17800 | 15600 | 12900 | 10300 |
| 10.09-12.09 | Самара-Ширяеево-Казань-Самара | 3 | 11700 | 11200 | 10200 | 9200 | 8200 | 9900 | 8700 | 7800 | 6800 | 5600 | 4500 |
| 12.09-19.09 | Самара-Астрахань-Волгоград-Саратов-Самара | 8 | 29100 | 28100 | 25700 | 23400 | 20700 | 24800 | 21600 | 19400 | 17000 | 14000 | 11200 |
| 19.09-23.09 | Самара-Чебоксары-Самара | 5 | 16700 | 16000 | 14700 | 13200 | 11900 | 14200 | 12400 | 11100 | 9800 | 8000 | 6500 |
| 23.09-25.09 | Самара-Казань-Самара | 3 | 10600 | 10200 | 9300 | 8400 | 7500 | 9000 | 7800 | 7000 | 6200 | 5100 | 4100 |
| 25.09-30.09 | Самара-Н.Новгород -Макарьев-Городец-Самара | 6 | 25500 | 24500 | 22400 | 20200 | 18000 | 21600 | 18800 | 17000 | 14900 | 12300 | 9800 |
| 30.09-02.10 | Самара-Казань-Самара | 3 | 11100 | 10700 | 9800 | 8800 | 7900 | 9500 | 8200 | 7400 | 6500 | 5400 | 4300 |
| 02.10-04.10 | Самара-Казань-Н.Новгород | 3 | 7400 | 7200 | 6500 | 5900 | 5300 | 6300 | 5500 | 5000 | 4400 | 3700 | 2900 |
В стоимость путевки входит:
- проживание в каюте выбранной категории
- 3-х разовое питание
- культурно-развлекательная программа
Дополнительно оплачивается: экскурсионная программа в городах следования по желанию.
Категории кают:
Люкс(2) - 8 мест - Двухместная двухкомнатная каюта. Расположение - на шлюпочной и средней палубе. Имеется душевая кабина, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, шкаф для белья. Каюта № 401,402, 403, 320 (в каюте №320 - душ, не душевая кабина). Возможно размещение на дополнительном месте – диван.
ПК(1) - 2 места - Одноместная однокомнатная каюта. Расположение - на шлюпочной палубе. Имеется душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, шкаф для белья. Каюта № 406, 407. Возможно размещение на дополнительном месте – кресло-кровать.
ПК(2) - 28 мест - Двухместная каюта повышенной комфортности. Каюта расположена на шлюпочной и средней палубе, неярусная: 1Н+1Н. Имеется душ, туалет, холодильник, телевизор, система кондиционирования, шкаф для белья. Каюта № 404, 405, 409, 410, 311-318, 321, 322. В каютах №311-318, 321, 322 возможно размещение на дополнительном месте - кресло-кровать.
1А(2) - 44 мест - Двухместная каюта. Каюта расположена на средней палубе, неярусная: 1Н+1Н. Имеется душ, туалет, холодильник, система кондиционирования, шкаф для белья. Каюта № 301-310, 326-337.
1Б(2) - 4 места - Двухместная каюта. Каюта расположена на средней палубе, ярусная: 1Н+1В.Имеется душ, туалет, холодильник, система кондиционирования, шкаф для белья. Каюта № 319, 323.
2А(1) – 2 места - Одноместная каюта. Каюта расположена на главной палубе. Имеется душ, туалет, холодильник, шкаф для белья. Каюта № 213, 214.
2А(2) - 16 мест - Двухместная каюта. Каюта расположена на главной палубе, неярусная : 1Н+1Н. Имеется душ, туалет, холодильник, шкаф для белья. Каюта № 203-210.
ПК(3) - 6 мест - Трехместная каюта повышенной комфортности. Каюта расположена на главной палубе, неярусная: Н+Н+Н. Имеется душ, туалет, холодильник, телевизор, шкаф для белья. Размещение: две кровати + третье место кресло-кровать. Каюта № 211, 212.
2Б(3) - 12 мест - Трехместная каюта. Каюта расположена на главной палубе, ярусная: 2Н+1В. Имеется душ, туалет, холодильник, шкаф для белья. Каюта № 215-218.
3Б(3) - 30 мест - Трехместная каюта. Каюта расположена на нижней палубе, ярусная: 2Н+1В. Имеется душ, туалет, холодильник, шкаф для белья. Каюта № 101-110. (с иллюминатором).
|